Cargando...

Viviendas

(+34) 902 351 153
ROCK BAY II Urb. Bahía de Las Rocas 33 - 29691 Manilva (Málaga)

En el corazón de la Costa del Golf. Rock Bay dista a unos minutos de los principales Campos de Golf de la Costa del Sol, como Valderrama, sede de la Ryder Cup y el Volvo Masters. Es obligatoria la compra de la plaza de garaje y trastero vinculada a la vivienda.
Escoge tu vivienda

Ubicación Fotos Mem. calidades Folleto Virtual Licencia de obra Dossier

Estado

Inicio del proyecto Comercialización Obra Fin de obra

Haz click sobre las viviendas para ver sus características

Tipo Nombre Dorm Baños G/T * Terraza m² ** Anterior *** Actual Dto Orientac
Piso 1º 87 2 2+0 GT 135,08 239.000 €     SUROESTE  
Piso Bajo 29 2 2+0 GT 135,08 244.000 €     SUROESTE  
Piso Bajo 28 2 2+0 GT 135,08 244.000 €     SUROESTE  
Piso Bajo 31 2 2+0 GT 135,08 249.000 €     SUROESTE  
Piso Bajo 5 2 2+0 GT 135,08 249.000 €     SUROESTE  
Piso Bajo 30 2 2+0 GT 135,08 249.000 €     SUROESTE  
Piso Bajo 4 2 2+0 GT 135,08 249.000 €     SUROESTE  
Piso Bajo 6 2 2+0 GT 135,08 254.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 35 2 2+0 GT 135,08 254.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 34 2 2+0 GT 135,08 254.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 37 2 2+0 GT 135,08 259.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 36 2 2+0 GT 135,08 259.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 11 2 2+0 GT 135,08 264.000 133.375 € -49% SUROESTE
Piso 1º 39 2 2+0 GT 135,08 264.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 38 2 2+0 GT 135,08 264.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 13 2 2+0 GT 135,08 269.000 136.000 € -49% SUROESTE
Piso 1º 12 2 2+0 GT 135,08 269.000 136.000 € -49% SUROESTE
Piso 1º 15 2 2+0 GT 135,08 274.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 14 2 2+0 GT 135,08 274.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 20 2 2+0 GT 135,08 294.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 19 2 2+0 GT 135,08 294.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 23 2 2+0 GT 135,08 294.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 21 2 2+0 GT 135,08 294.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 46 2 2+0 GT 135,08 294.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 18 2 2+0 GT 135,08 294.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 42 2 2+0 GT 135,08 294.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 45 2 2+0 GT 135,08 294.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 44 2 2+0 GT 135,08 294.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 43 2 2+0 GT 135,08 294.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 94 2 2+0 GT 135,08 299.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 9 3 2+0 GT 185,19 311.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 33 3 2+0 GT 185,19 321.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 16 3 2+0 GT 185,19 329.000 €     SUROESTE  
Piso 1º 88 3 2+0 GT 185,19 338.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 24 3 2+0 GT 185,19 351.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 48 3 2+0 GT 185,19 355.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 96 3 2+0 - 185,19 389.000 €     SUROESTE  
Piso 2º 89 3 2+0 - 185,19 407.000 €     SUROESTE  
El precio no incluye garaje ni trastero
Precios válidos en fecha 18/03/2010
* G = Garaje T = Trastero
** m² construidos c/c (incluye zonas comunes)
*** Se incrementará con el IVA correspondiente
Todos los derechos reservados. 2008 Metrovacesa · Página web optimizada para 1024x768
Aviso Legal | Política de Privacidad