Cargando...
RESIDENCIAL VÍA AUGUSTA Avda. Vía Augusta nº 102 - 08174 Sant Cugat Del Vallés (Barcelona)

49 viviendas, trasteros y plazas de garajes. Viviendas de 2,3 y 4 dormitorios, piscina y zonas verdes.
Escoge tu vivienda

Ubicación Fotos Avance de obra Mem. calidades Dossier

Estado

Inicio del proyecto Comercialización Obra Fin de obra

Haz click sobre las viviendas para ver sus características

Tipo Nombre Dorm Baños G/T * Terraza m² ** Anterior *** Actual Dto Orientac
Piso Bajo 1 Esc. 4 2 2+0 GT 73,73 272.000 246.000 € -10% NORESTE  
Piso Bajo 2 Esc. 4 2 2+0 GT 73,83 272.000 246.000 € -10% SUROESTE  
Piso 1º 1 Esc. 1 2 2+0 GT 76,18 238.000 223.000 € -6% SUR  
Piso 2º 1 Esc. 1 2 2+0 GT 76,18 241.000 224.600 € -7% SUR  
Piso 4º 2 Esc. 1 2 2+0 GT 76,18 260.000 240.000 € -8% SUR  
Piso 1º 2 Esc. 2 3 2+0 GT 87,05 273.000 242.500 € -11% SUR  
Piso 2º 2 Esc. 2 3 2+0 GT 87,05 273.000 243.000 € -11% SUR  
Piso 3º 2 Esc. 2 3 2+0 GT 87,05 276.000 246.000 € -11% SUR  
Piso 4º 2 Esc. 2 3 2+0 GT 87,05 276.000 248.000 € -10% SUR  
Piso 2º 1 Esc. 2 3 2+0 GT 87,38 273.000 243.000 € -11% SUR  
Piso 1º 1 Esc. 2 3 2+0 GT 87,38 273.000 242.500 € -11% SUR  
Piso Bajo 1 Esc. 2 3 2+0 GT 87,38 283.000 267.500 € -5% SUR  
Piso Bajo 1 Esc. 1 4 2+0 GT 107,92 335.000 298.000 € -11% SUR  
El precio no incluye garaje ni trastero
Precios válidos en fecha 22/05/2013
* G = Garaje T = Trastero
** m² construidos c/c (incluye zonas comunes)
*** Se incrementará con el IVA correspondiente
Todos los derechos reservados. 2008 Metrovacesa · Página web optimizada para 1024x768
Aviso Legal | Política de Privacidad