Cargando...
(+34) 902 351 153

Horarios

Horario de atención al público de nuestro Centro de Atención Telefónica

De Lunes a Viernes
de 09:00 a 20:00
902 351 153

Asistente Virtual

MIRADOR DEL SUR

C/ Diego Fuentes Serrano 44 - 03204 Elche (Alicante)

Junto a la Circunvalación Sur. En la zona de expansión de Elche. Próxima al Centro Comercial y de Ocio L'aljub y frente a otro futuro Centro Comercial. . En Frente del Corte Inglés.

Estado

Inicio del proyecto
Comercialización
Obra
Fin de obra
Llave en mano

Pincha sobre las viviendas para ver más datos

Tipo Nombre Dorm Baños Garaje/Trast Terraza m² * Anterior ** Actual Dto Orientac
Piso 1º 1 Esc. 3 2 2+0 - 71,78 224.705 €     OESTE
Piso 1º 4 Esc. 5 2 2+0 - 74,07 213.500 €     OESTE
Piso 1º 4 Esc. 3 2 2+0 - 74,13 213.500 €     OESTE
Piso 2º 1 Esc. 3 2 2+0 - No 76,19 223.705 €     OESTE
Piso 3º 1 Esc. 3 2 2+0 - No 76,19 224.705 €     OESTE
Piso 4º 1 Esc. 3 2 2+0 - No 76,19 225.705 €     OESTE
Piso 5º 1 Esc. 3 2 2+0 - 76,19 241.205 €     OESTE
Piso 2º 1 Esc. 4 2 2+0 - No 76,82 201.000 150.750 € -25% OESTE
Piso 4º 1 Esc. 4 2 2+0 - No 76,82 205.000 €     OESTE
Piso 2º 1 Esc. 5 2 2+0 - No 76,86 205.000 €     OESTE
Piso 3º 1 Esc. 5 2 2+0 - No 76,86 213.500 €     OESTE
Piso 3º 2 Esc. 3 2 2+0 - No 77,12 220.705 €     ESTE
Piso 4º 2 Esc. 3 2 2+0 - No 77,12 221.705 €     ESTE
Piso 5º 2 Esc. 3 2 2+0 - No 77,12 232.500 €     ESTE
Piso 2º 2 Esc. 5 2 2+0 - No 77,17 220.705 €     ESTE
Piso 3º 2 Esc. 5 2 2+0 - No 77,17 221.705 €     ESTE
Piso 4º 2 Esc. 5 2 2+0 - No 77,17 222.705 €     ESTE
Piso 5º 2 Esc. 5 2 2+0 - 77,17 238.705 €     ESTE
Piso 1º 2 Esc. 3 2 2+0 - No 77,56 218.705 €     ESTE
Piso 1º 2 Esc. 5 2 2+0 - No 77,69 219.205 €     ESTE
Piso 1º 2 Esc. 4 2 2+0 - No 77,70 171.000 €     ESTE
Piso 3º 4 Esc. 5 2 2+0 - No 78,42 214.000 €     OESTE
Piso 2º 4 Esc. 5 2 2+0 - No 78,42 224.205 €     OESTE
Piso 4º 4 Esc. 5 2 2+0 - No 78,42 226.205 €     OESTE
Piso 1º 3 Esc. 5 2 2+0 - No 78,71 219.205 €     ESTE
Piso 2º 3 Esc. 5 2 2+0 - No 78,73 220.705 €     ESTE
Piso 3º 3 Esc. 5 2 2+0 - No 78,73 221.705 €     ESTE
Piso 4º 3 Esc. 5 2 2+0 - No 78,73 222.705 €     ESTE
Piso 5º 3 Esc. 5 2 2+0 - 78,73 237.205 €     ESTE
Piso 1º 3 Esc. 3 2 2+0 - No 78,76 218.705 €     ESTE
Piso 2º 3 Esc. 4 2 2+0 - No 78,87 220.705 €     ESTE
Piso 3º 3 Esc. 4 2 2+0 - No 78,87 221.705 €     ESTE
Piso 4º 3 Esc. 4 2 2+0 - No 78,87 222.705 €     ESTE
Piso 5º 3 Esc. 4 2 2+0 - 78,87 237.205 €     ESTE
Piso 2º 4 Esc. 4 2 2+0 - No 78,95 205.500 €     OESTE
Piso 2º 3 Esc. 3 2 2+0 - No 78,95 220.705 €     ESTE
Piso 5º 3 Esc. 3 2 2+0 - 78,95 237.205 €     ESTE
Piso 2º 4 Esc. 3 2 2+0 - No 78,96 223.705 €     OESTE
Piso 5º 4 Esc. 3 2 2+0 - 78,96 241.705 €     OESTE
Piso 1º 3 Esc. 4 2 2+0 - No 79,53 219.205 €     ESTE
Piso 6º 3 Esc. 1 2 2+0 - 82,02 242.500 €     SUROESTE
Piso 6º 4 Esc. 1 2 2+0 - 86,06 241.500 €     SUR
Piso 2º 4 Esc. 7 3 2+0 - No 89,95 245.000 €     SUROESTE
Piso 3º 4 Esc. 7 3 2+0 - No 89,95 248.000 €     SUROESTE
Piso 5º 4 Esc. 7 3 2+0 - 89,95 260.410 €     SUROESTE
Piso 2º 1 Esc. 7 3 2+0 - No 99,87 251.205 €     NORTE
Piso 3º 1 Esc. 7 3 2+0 - No 99,87 252.205 €     NORTE
Piso 4º 1 Esc. 7 3 2+0 - No 99,87 253.205 €     NORTE
Piso 1º 1 Esc. 7 3 2+0 - No 100,45 250.205 €     NORTE
Piso 1º 2 Esc. 7 3 2+0 - No 100,63 226.500 €     NOROESTE
Piso 2º 2 Esc. 7 3 2+0 - No 100,69 237.500 €     NOROESTE
Piso 3º 2 Esc. 7 3 2+0 - No 100,69 250.000 €     NOROESTE
Piso 2º 1 Esc. 1 3 2+0 - No 100,75 218.000 €     NOROESTE
Piso 3º 1 Esc. 1 3 2+0 - No 100,75 219.000 €     NOROESTE
Piso 5º 1 Esc. 1 3 2+0 - No 100,75 229.000 €     NOROESTE
Piso 2º 1 Esc. 6 3 2+0 - No 102,01 218.000 €     ESTE
Piso 3º 1 Esc. 6 3 2+0 - No 102,01 219.000 €     ESTE
Piso 1º 3 Esc. 6 3 2+0 - No 102,12 254.205 €     NORTE
Piso 2º 3 Esc. 6 3 2+0 - No 104,54 255.205 €     NORTE
Piso 3º 3 Esc. 6 3 2+0 - No 104,54 256.205 192.154 € -25% NORTE
Piso 4º 3 Esc. 6 3 2+0 - No 104,54 257.205 €     NORTE
Piso 1º 3 Esc. 2 3 2+0 - No 109,00 268.900 €     ESTE
Piso 2º 3 Esc. 2 3 2+0 - No 109,07 271.900 €     ESTE
Piso 3º 3 Esc. 2 3 2+0 - No 109,07 274.900 €     ESTE
Piso 4º 3 Esc. 2 3 2+0 - No 109,07 277.915 €     ESTE
El precio no incluye garaje ni trastero
Precios válidos en fecha 04/07/2009
* m² construidos c/c (incluye zonas comunes)
** Se incrementará con el IVA correspondiente

Hasta un -25%

de Descuento. Sólo hasta el 10 de Julio en algunas viviendas.

¿Te interesa
esta promoción?



Todos los derechos reservados. 2008 Metrovacesa · Página web optimizada para 1024x768
Aviso Legal | Política de Privacidad