Dividendos
| Concepto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|
| Dividendo a Cuenta | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,65 | 1,00 | 2,00 |
| Dividendo Extraordinario | | 0,30 | | 0,30 | | |
| Dividendo Complementario | 0,49 | 0,50 | 0,53 | 0,65 | 2,50 | |
| Prima Junta | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Prima Junta Extraordinaria | | | | | | |
| TOTAL | 0,95 | 1,31 | 1,08 | 1,61 | 3,51 | 2,01 |
| Importe repartido en Mill. € | 62,28 | 76,71 | 76,51 | 163,88 | 375,14 | 140,00 |
- Datos referidos al ejercicio en que se devenga el dividendo, no al año de cobro
Importes Brutos, Netos y Fechas de Pago
2007
| | Importe bruto | Importe Neto | Fecha de pago |
|---|
| Dividendo a cuenta | 2,00 € | 1,64 € | 30 / 04 / 2008 |
2006
| | Importe bruto | Importe Neto | Fecha de pago |
|---|
| Dividendo a cuenta | 1,00 € | 0,820 € | 31 / 01 / 2007 |
| Dividendo Complementario | 2,50 € | 2,050 € | 05 / 07/ 2007 |
2005
| | Importe bruto | Importe Neto | Fecha de pago |
|---|
| Dividendo a cuenta | 0,65 € | 0,5525 € | 31 / 01 / 2006 |
| Dividendo Extraordinario | 0,30 € | 0,2550 € | 31 / 01 / 2006 |
| Dividendo Complementario | 0,65€ | 0,5525€ | 31 / 10 / 2006 |
2004
| | Importe bruto | Importe Neto | Fecha de pago |
|---|
| Dividendo a cuenta | 0,54 € | 0,459 € | 31 / 01 / 2005 |
| Dividendo Complementario | 0,53 € | 0,4505 € | 30 / 06 / 2005 |
2003
| | Importe bruto | Importe Neto | Fecha de pago |
|---|
| Dividendo a cuenta | 0,50 € | 0,425 € | 30 / 01 / 2004 |
| Dividendo Extraordinario | 0,30 € | 0,255 € | 30 / 01/ 2004 |
| Dividendo Complementario | 0,50 € | 0,425 € | 30 / 06 / 2004 |
2002
| | Importe bruto | Importe Neto | Fecha de pago |
|---|
| Dividendo a cuenta | 0,48 € | 0,3825 € | 29 / 01 / 2003 |
| Dividendo Complementario | 0,49 € | 0,4165 € | 25 / 07/ 2003 |